消化系统肿瘤国产靶向药与美国进口药对比
靶点 | 靶向药 | 国内上市情况 | 研发公司 |
---|---|---|---|
结直肠癌 | |||
VEGFR | Bevacizumab (贝伐珠单抗) | ![]() | 基因泰克 |
PGF VEGFR | Aflibercept (阿波西普) | ![]() | 赛诺菲 |
EGFR | Cetuximab (西妥昔单抗) | ![]() | 百时美施贵宝 |
EGFR | Panitumumab (维克替比) | ![]() | 安进 武田 |
VEGFR1 VEGFR2 VEGFR3 | Fruquintinib (呋喹替尼) | ![]() | 和记黄埔 |
VEGFR2 | Apatinib (阿帕替尼) | ![]() | 江苏恒瑞 |
Trifluridine tipiracil (Lonsurf) (化疗药物) | ![]() | 大鹏制药 | |
胃肠道间质瘤 | |||
Bcr-Abl PDGFR DPP4 KIT | Imatinib (伊马替尼) | ![]() | 诺华 |
多靶点 | Regorafenib (瑞格菲尼) | ![]() | 拜耳 奥尼克斯制药 |
胰腺癌 | |||
TOP1 | Irinotecan (Liposomal) | ![]() | 施维雅 依普生 |
肝癌 | |||
多靶点 | Regorafenib (瑞戈非尼) | ![]() | 拜耳 奥尼克斯制药 |
多靶点 | Lenvatinib (仑伐替尼) | ![]() | 卫材 |
多靶点 | (索拉非尼) | ![]() | 拜耳 奥尼克斯制药 |
消化系统肿瘤国产靶向药与美国进口药对比,如上图所示近年来国内不断有新的靶向药物获批上市,但总体可使用药物依然较少,仅为美国的1/3,且九成以上的药物均为进口药物。具体来看常见肿瘤如肺癌、肝癌、乳腺癌等对应的药物上市数量已相当多,但某些肿瘤对应的药物数量仍相对不足。